Сборная Казахстана заняла 118-е место в рейтинге ФИФА

17 Сентября 2020, 20:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иллюстративное: sports.kz 17 Сентября 2020, 20:35
17 Сентября 2020, 20:35
2046
Фото: Иллюстративное: sports.kz

Сборная РК узнала свое место в рейтинге ФИФА после матчей в Лиги наций.

ФИФА опубликовала актуальную версию рейтинга национальных сборных мира, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Согласно ему, тройка лидеров выглядит так: сборные Бельгии, Франции и Аргентины. Национальная сборная нашей страны сохранила 118-е место.

В этом месяце подопечные Михала Билека в матчах Лиги наций УЕФА обыграли на выезде Литву (2:0) и уступили дома белорусам (1:2).

Рейтинг FIFA от 17 сентября 2020 года:

1 (1). Бельгия — 1773 очка

2 (2). Франция — 1744

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1664

5 (7). Португалия — 1653

6 (5). Уругвай — 1645

7 (8). Испания — 1642

8 (6). Хорватия — 1628

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622

24 (24). Украина — 1539

32 (38). Россия — 1485

85 (85). Узбекистан — 1290

87 (87). Беларусь — 1282

89 (91). Грузия — 1274

95 (96). Кыргызстан — 1240

101 (102). Армения — 1215

108 (104). Эстония — 1188

112 (114). Азербайджан — 1179

118 (118). Казахстан — 1156

122 (121). Таджикистан — 1148

129 (129). Туркменистан — 1107

131 (131). Литва — 1093

137 (137). Латвия — 1076

175 (175). Молдавия — 959.

Наверх